3679 - SARL ACTUEL COIFFURE CONLIE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
11 juil. 2024 | FACTURE GREFFE 20/06/2024 | COMPTABILITE DOSSIER RJ/LJ | FACTURE GREFFE 20/06/2024 - 9 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3679 |
Nom | ACTUEL COIFFURE CONLIE SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques du MANS |
Juge-Commissaire | Madame Anne Elisabeth MORIN |
Juge suppléant | Monsieur Pascal CLEDIERE |
Liquidateur | SELARL SLEMJ & ASSOCIÉSMaître Olivier EDDE9 Rue Claude BlondeauCS 9151572015 LE MANS CEDEX 2 |
Commissaire de justice | Maître Julien THOMAS |
Numéro Greffe | 4122758 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 19 mars 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 28 mai 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 février 2025 |
Publication BODACC | 21 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juillet 2024 |
Limite de revendication | 21 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 septembre 2024 |
Société
Nom | ACTUEL COIFFURE CONLIE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 53, Place des Halles |
Code Postal | 72240 |
Ville | CONLIE |
Numéro SIRET | 829081918 |
Activité | Salon de Coiffure et Institut de beauté |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
